| 统计项 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 占领数 | |||||
| 相对指挥得分 | |||||
| 指挥得分 | |||||
| 单局最高得分 | |||||
| 据点贡献(防守/占领等) | |||||
| 杀/死比 (至少 1 次死亡) |
|||||
| 击杀最多 | |||||
| 最佳医疗兵(复活/治疗) | |||||
| 得分 | |||||
| 每分钟得分 | |||||
| 最佳团队协作 | |||||
| 胜/负比 (至少 1 次失败) |
|||||
| 统计项 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 占领数 | |||||
| 相对指挥得分 | |||||
| 指挥得分 | |||||
| 单局最高得分 | |||||
| 据点贡献(防守/占领等) | |||||
| 杀/死比 (至少 1 次死亡) |
|||||
| 击杀最多 | |||||
| 最佳医疗兵(复活/治疗) | |||||
| 得分 | |||||
| 每分钟得分 | |||||
| 最佳团队协作 | |||||
| 胜/负比 (至少 1 次失败) |
|||||